تفاصيل المنتج:
|
الفولطية: | 51.2 فولت | تصنيف القدرة: | 100AH |
---|---|---|---|
تصنيف الطاقة: | 5.12 كيلو واط في الساعة | وزن: | 52 كجم |
نوع البطارية: | LFP | وقت الحياة (25 ℃): | 20 سنه |
دورات الحياة (80٪ DOD ، 25 ℃): | 6000 دورة | ماكس.جهد الشحن: | 57.6 فولت |
أكثر من الجهد التفريغ: | 44.8 فولت | ||
تسليط الضوء: | 100Ah نظام البطارية الشمسية المنزلية,5.12kWh نظام البطارية الشمسية المنزلية,العاكس البطارية جدار جبل 6000 دورة |
محول كهرباء حائط مزود ببطارية تخزين الطاقة RS-EOS
موديل المنتج | صS-EOS48-5.0A-E0 | صS-EOS48-10.0A-E0 |
الفولطية | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
تصنيف القدرة | 100 أمبير | 200 أمبير |
الطاقة المقدرة | 5.12 كيلو واط في الساعة | 10.24 كيلو واط في الساعة |
وزن | 52 كجم | 90 كجم |
أبعاد(L * W * H) | 620 * 450 * 140 ملم | 830 * 515 * 140 ملم |
نوع البطارية | LFP | |
وقت الحياة (25℃) | 20 سنه | |
دورات الحياة(80٪ وزارة الدفاع ، 25 أوم) | 6000 دورة | |
ماكس.شحن الجهد | 57.6 فولت | |
على جهد التفريغ | 44.8 فولت | |
تيار الشحن المستمر | 100 أ | |
تيار التفريغ المستمر | 100 أ | |
تيار الشحن الذروة | 110 أمبير (3 ثوان) | |
ذروة التفريغ الحالية | 110 أمبير (3 ثوان) | |
Max.Number من التوازي | 4 | |
واجهات الاتصال | يمكن / RS232 / RS485 | |
معيار بطارية الليثيوم | UN38.3 ، MSDS ، EN55032 ، EN55024 ، EN61000-3-2 ، EN61000-3-3 |
|
وقت التخزين / درجة الحرارة | 6 أشهر @ 25 ℃ ؛ 3 أشهر @ 35 ℃ ؛ 1 شهر @ 45 ؛ | |
نطاق درجة حرارة الشحن | 0 45 ℃ | |
نطاق درجة حرارة التفريغ | -10 ~ 45 | |
طريقة التبريد | تبريد طبيعي | |
تصنيف حماية العلبة | IP54 | |
بيئة التشغيل | داخلي |
1 ، حياة طويلة مع أكثر من 6000 دورة مع 80٪ وزارة الدفاع.
2 ، حجم صغير ، تصميم أنيق ، سهل التركيب.
3 ، كل بطارية مع نظام BMS مستقل تدير إخراج الطاقة بذكاء وفعالية.
4 ، ماكس.4 وحدات بطاريات متوازية في نفس الوقت ويمكن أن توفر حد أقصى.20 كيلووات ساعة لاستخدامك.
5 ، متوافق مع معظم المحولات الهجينة المتاحة.
اتصل شخص: Michael
الهاتف :: +8613059130502