تفاصيل المنتج:
|
الأبعاد (ارتفاع * عرض * عمق) (مم): | 830 * 824 * 1966 ملم | تردد الإدخال (هرتز):: | 45/66 هرتز |
---|---|---|---|
نطاق جهد الإخراج (V):: | 200-1000 فولت تيار مستمر | Max. الأعلى. Output Current (a) تيار الإخراج (أ): | 0-600A (بندقية واحدة) |
طول الكابل: شاحن بندقية: | 5-7 م (CCS2) ، حسب الطلب مقبول | ||
تسليط الضوء: | 360kw DC محطة شحن السيارة الكهربائية,انسكاب محطة شحن السيارة الكهربائية DC,محطة شحن السيارة الكهربائية التي تعمل باللمس |
خزانة مسكوبة بالسائل المبرد 360kw DC محطة شحن السيارة الكهربائية أكوام شحن EV
مزايا:
1. تلبية متطلبات الشحن لجميع طرازات السيارات الكهربائية ذات الصلاحيات المختلفة والمطابقة ديناميكيًا لطاقة الشحن التي تتطلبها المركبات الكهربائية المتصلة بأي محطة.
2. تقليل استهلاك الطاقة ، وتحسين كفاءة وحدة الشحن ، مع توزيع أكثر معقولية للطاقة ، وتبديل طاقة أكثر استقرارًا ، وتفاصيل أكثر دقة.
3. جهّز وحدة الشحن الذكية بنطاق واسع جدًا من الطاقة الثابتة ، قابلة للتطبيق على الشحن عالي الطاقة للمركبات الكهربائية.
4. قم بتخصيص طاقة الشحن ديناميكيًا وفقًا لطلب الشحن من BMS لمركبة الشحن لضمان الشحن بأمان.
5. لديها منافذ شحن مزدوجة لتحسين كفاءة عملية الشحن ، وتحقيق الشحن بشاحنين في نفس الوقت.
6. عملية الشحن: بطاقة ممغنطة / كود المسح: طريقة الدفع: بطاقة RFID / WeChat / AIipay.
المعايير الفنية:
موديل المنتج | RSDC1000-240KW | RSDC1000-300KW | RSDC1000-360KW |
قوة | 240 كيلو واط | 300 كيلو واط | 360 كيلو واط |
الأبعاد: (عرض × سماكة × ارتفاع) | 830 * 920 * 1867 ملم | 830 * 824 * 1966 ملم | 830 * 824 * 1966 ملم |
شاشة عرض: | شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات | ||
نطاق جهد إدخال التيار المتردد | 380V ± 15٪ ، 3 أطوار + N + PE | ||
التوافقيات الحالية (TUDI) | ≤5٪ | ||
نجاعة | ≥96٪(حمولة كاملة) | ||
نطاق الجهد الناتج DC | 200-1000 فولت تيار مستمر | ||
تيار الإخراج DC | 0 ~ 250A (بندقية واحدة) | ||
وضع تبديد الحرارة | تبريد الهواء+ سائل تبريد القوة | ||
طول الشاحن | 5-7 م | ||
ضوضاء | <65 ديسيبل | ||
توزيع الطاقة | المعادلة / التوزيع الذكي / القطع |
عرض المصنع
البحث والتطوير والإنتاج
الإنتاج والجودة
قسم الإنتاج
حالة المشاريع
باستخدام التطبيقات
اتصل شخص: Michael
الهاتف :: +8613059130502